报表
优先级
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 重新打开 | 推迟 | 已关闭 | 已拒绝 | 未完成 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通 | 24 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回