报表
指派给
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 重新打开 | 推迟 | 已关闭 | 已拒绝 | 未完成 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张立华 | 12 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 12 | 2 | 14 |
| 昭敏曾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 曾刚强 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
| 杨意 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 杨琦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赵其旺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赵振涛 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 | 13 |
返回