报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
错误 | 1 | 1 | 2 |
功能 | - | 9 | 9 |
改进 | 1 | 2 | 3 |
文档 | - | - | - |
产品需求 | - | - | - |
备忘 | - | - | - |
需求变更 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | 8 | 8 |
紧急 | 2 | 1 | 3 |
高 | - | - | - |
普通 | - | 3 | 3 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
张立华 | 1 | 2 | 3 |
昭敏曾 | - | - | - |
曾刚强 | - | 5 | 5 |
杨意 | 1 | - | 1 |
杨琦 | - | - | - |
赵其旺 | - | - | - |
赵振涛 | - | 5 | 5 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
张立华 | 1 | - | 1 |
昭敏曾 | - | - | - |
曾刚强 | - | - | - |
杨意 | - | - | - |
杨琦 | - | - | - |
赵其旺 | - | - | - |
赵振涛 | 1 | 12 | 13 |