报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 错误 | 10 | 101 | 111 |
| 功能 | 5 | 44 | 49 |
| 改进 | 1 | 26 | 27 |
| 文档 | - | - | - |
| 产品需求 | - | 1 | 1 |
| 备忘 | - | - | - |
| 需求变更 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | 9 | 53 | 62 |
| 紧急 | 3 | 48 | 51 |
| 高 | 1 | 48 | 49 |
| 普通 | 3 | 16 | 19 |
| 低 | - | 7 | 7 |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 付大鹏 | 3 | 9 | 12 |
| 刘强 | 4 | 12 | 16 |
| 杨意 | - | - | - |
| 温硕 | - | 3 | 3 |
| 赵振涛 | 6 | 78 | 84 |
| 高明月 | 3 | 70 | 73 |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 付大鹏 | - | 8 | 8 |
| 刘强 | - | - | - |
| 杨意 | - | - | - |
| 温硕 | - | - | - |
| 赵振涛 | 9 | 81 | 90 |
| 高明月 | 7 | 83 | 90 |