报表
跟踪
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 重新打开 | 推迟 | 已关闭 | 已拒绝 | 未完成 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
错误 | 3 | 8 | 1 | 1 | - | 2 | 172 | - | - | 15 | 172 | 187 |
功能 | 11 | 10 | 4 | 1 | - | - | 109 | 1 | - | 26 | 110 | 136 |
改进 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 51 | 1 | - | 33 | 52 | 85 |
文档 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产品需求 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备忘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
需求变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回