报表
优先级
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 重新打开 | 推迟 | 已关闭 | 已拒绝 | 未完成 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | 7 | 5 | 4 | 1 | - | - | 92 | 1 | - | 17 | 93 | 110 |
紧急 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 94 | - | - | 7 | 94 | 101 |
高 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | - | 57 | - | - | 24 | 57 | 81 |
普通 | 3 | 6 | 3 | 2 | - | 4 | 85 | 1 | - | 18 | 86 | 104 |
低 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 8 | 4 | 12 |
返回