报表
优先级
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 重新打开 | 推迟 | 已关闭 | 已拒绝 | 未完成 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | 246 | 1 | - | - | 247 | 247 |
紧急 | - | - | - | - | - | - | 136 | 1 | - | - | 137 | 137 |
高 | 1 | - | 1 | - | - | - | 125 | - | - | 2 | 125 | 127 |
普通 | 5 | - | 4 | - | - | 1 | 168 | 2 | - | 10 | 170 | 180 |
低 | - | - | 3 | - | - | - | 31 | - | - | 3 | 31 | 34 |
返回