报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
错误 | - | 225 | 225 |
功能 | - | 314 | 314 |
改进 | 14 | 167 | 181 |
文档 | - | - | - |
产品需求 | - | 3 | 3 |
备忘 | - | - | - |
需求变更 | 1 | 1 | 2 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | 247 | 247 |
紧急 | - | 137 | 137 |
高 | 2 | 125 | 127 |
普通 | 10 | 170 | 180 |
低 | 3 | 31 | 34 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
付大鹏 | 1 | 1 | 2 |
刘强 | 4 | 1 | 5 |
彭文峰 | - | - | - |
杨意 | - | - | - |
温硕 | - | - | - |
王晓慧 | 1 | - | 1 |
赵振涛 | 9 | 708 | 717 |
韩晓峰 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
付大鹏 | 3 | 38 | 41 |
刘强 | - | - | - |
彭文峰 | - | 5 | 5 |
杨意 | - | - | - |
温硕 | - | 4 | 4 |
王晓慧 | - | - | - |
赵振涛 | 12 | 663 | 675 |
韩晓峰 | - | - | - |