报表
优先级
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 重新打开 | 推迟 | 已关闭 | 已拒绝 | 未完成 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 1 | 12 | 13 |
紧急 | - | - | - | - | - | - | 73 | 1 | - | - | 74 | 74 |
高 | 2 | - | 1 | - | - | - | 156 | 3 | - | 3 | 159 | 162 |
普通 | 11 | - | 1 | - | - | - | 109 | 3 | - | 12 | 112 | 124 |
低 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
返回