报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
错误 | 1 | 107 | 108 |
功能 | 4 | 205 | 209 |
改进 | 11 | 46 | 57 |
文档 | - | - | - |
产品需求 | - | - | - |
备忘 | - | - | - |
需求变更 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | 1 | 12 | 13 |
紧急 | - | 74 | 74 |
高 | 3 | 159 | 162 |
普通 | 12 | 112 | 124 |
低 | - | 1 | 1 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
付大鹏 | 6 | - | 6 |
尚强 | 1 | 9 | 10 |
杨意 | - | - | - |
杨琦 | 5 | 18 | 23 |
赵振涛 | 1 | 312 | 313 |
赵立军 | 3 | 1 | 4 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
付大鹏 | 1 | 1 | 2 |
尚强 | - | - | - |
杨意 | - | - | - |
杨琦 | - | - | - |
赵振涛 | 15 | 317 | 332 |
赵立军 | - | - | - |