项目

一般

简介

功能 #4226

业务管理-业务查询(预算/成本/污泥/调度):按自定义时间或时间下拉选择项进行查询,出现异常提示(系统内部异常)

赵振涛大约 2 年 之前添加. 更新于 大约 2 年 之前.

状态:
已关闭
优先级:
指派给:
开始日期:
2022-11-17
计划完成日期:
% 完成:

0%


描述

业务管理-业务查询(预算/成本/污泥/调度):按自定义时间或时间下拉选择项进行查询,出现异常提示(系统内部异常)

预算查询异常-1.png 查看 (30.4 KB) 赵振涛, 2022-11-17 15:31

预算查询异常-1a.png 查看 (30.9 KB) 赵振涛, 2022-11-17 15:33

预算查询异常-1b.png 查看 (31.6 KB) 赵振涛, 2022-11-17 15:33

成本查询异常-2.png 查看 (28 KB) 赵振涛, 2022-11-17 15:34

成本查询异常-2a.png 查看 (28.3 KB) 赵振涛, 2022-11-17 15:34

成本查询异常-2b.png 查看 (32.1 KB) 赵振涛, 2022-11-17 15:34

污泥查询异常-3.png 查看 (27.5 KB) 赵振涛, 2022-11-17 15:34

污泥查询异常-3a.png 查看 (28.3 KB) 赵振涛, 2022-11-17 15:34

污泥查询异常-3b.png 查看 (31.3 KB) 赵振涛, 2022-11-17 15:34

调度查询异常-4.png 查看 (35.1 KB) 赵振涛, 2022-11-17 15:35

历史记录

#1赵振涛 更新于 大约 2 年 之前

  • 状态新建 变更为 已关闭
  • 指派给尚强 变更为 赵振涛

已修复。

导出 Atom PDF